La Rioja (España)
La Rioja | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comunidad autónoma | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Himno: La Rioja | ||||||||||
![]() Ubicación de La Rioja | ||||||||||
Coordenadas | 42°15′N 2°30′OCoordenadas: 42°15′N 2°30′O | |||||||||
Capital | Logroño1 (ciudad más poblada) | |||||||||
Idioma oficial | Español | |||||||||
Entidad | Comunidad autónoma | |||||||||
• País | ![]() | |||||||||
Parlamento Presidenta | Parlamento de La Rioja Concepción Andreu (PSOE) | |||||||||
Subdivisiones | 174 municipios 3 partidos judiciales | |||||||||
Superficie | Puesto 16.º | |||||||||
• Total | 5045 km² (1,0%) | |||||||||
Altitud | ||||||||||
• Media | unos 850 m s. n. m. | |||||||||
• Máxima | San Lorenzo 2271 m s. n. m. | |||||||||
• Mínima | Río Ebro (Alfaro) 260 m s. n. m. | |||||||||
Población (2015) | Puesto 17.º | |||||||||
• Total | 317 053 hab. (0,69%) | |||||||||
• Densidad | 62,57 hab/km² | |||||||||
Gentilicio | riojano, -a | |||||||||
PIB (nominal) | Puesto 17.º | |||||||||
• Total | 7974 mill. € (2015)2 | |||||||||
• PIB per cápita | 25 507 €2 | |||||||||
IDH (2018) | 0,902 (5.º) – Muy alto | |||||||||
Huso horario | UTC+01:00 | |||||||||
• en verano | UTC+02:00 | |||||||||
ISO 3166-2 | ES-RI (autonómico) ES-LO (provincial) | |||||||||
Patrono(a) | Nuestra Sra. de Valvanera | |||||||||
Estatuto | 9 de junio de 1982 | |||||||||
Fiesta oficial | Día de La Rioja (9 de junio) | |||||||||
Sitio web oficial | ||||||||||
De forma tradicional se suele dividir en tres subregiones de oeste a este, siguiendo el curso del Ebro: La Rioja Alta, La Rioja Media y La Rioja Baja. O bien en dos partes: La Rioja Alta y La Rioja Baja, teniendo su divisoria en el río Iregua, donde se localiza Logroño. Cada una de ellas contiene sus correspondientes municipios centrales y de servicios.
La comunidad es uniprovincial, por lo que no existe diputación y se encuentra organizada en 174 municipios. La capital y ciudad con mayor número de habitantes es Logroño. Su población es de 315 381 habitantes (INE 2017).
Limita con el País Vasco al norte (provincia de Álava), Navarra al noreste, Aragón al sureste (provincia de Zaragoza) y Castilla y León al oeste y al sur (provincias de Burgos y Soria).
A lo largo de la historia, La Rioja ha sido tierra de paso, de fronteras, cruce de caminos, campo de luchas, y encuentro de gentes, culturas y civilizaciones. Esta comunidad autónoma está históricamente vinculada a la Diócesis de Calahorra y al Reino de Nájera. La primera referencia documental a La Rioja como Rioga, está escrita en el fuero de Miranda de Ebro, en el año 1099. El Estatuto de Autonomía de La Rioja, denominado también Estatuto de San Millán, fue aprobado en 1982, dotando de esta manera a la región del correspondiente autogobierno.
Es muy conocida por su producción de vinos bajo la Denominación de Origen Calificada Rioja, la más antigua de España, elaborando algunos de los vinos de mayor fama internacional. Además es uno de los territorios paleontológicos más importantes del mundo en cuanto a yacimientos de icnitas (huellas de dinosaurio), que destacan por su número y conservación. Entre sus monumentos se encuentran los monasterios de San Millán de la Cogolla, considerados centros medievales de la cultura y declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1997.
Bandera
La bandera fue aprobada por la antigua diputación provincial en 1979 y aparece en el Estatuto de autonomía de 1982, según el cual la bandera está formada por cuatro franjas horizontales y de igual tamaño, de los colores rojo (hace referencia al vino), blanco (hace referencia a los ríos y el cielo), verde (hace referencia a los campos, las huertas, las montañas, y los bosques) y amarillo (hace referencia a las tierras y los monumentos). Además, el escudo podrá figurar en el centro de la bandera